bizhub 240f
Producent:
Konica Minolta 240f
Prędkość drukowania A4: 24 ppm
Pojemność podajników papieru: Standard: 550 arkuszy, Maks.: 1050 arkuszy
Gramatura papieru: 60 - 120 g/m2
Pojemność wyjścia: Do 250 arkuszy
Specyfikacja:
| Specyfikacja kopiarki | |
|---|---|
| Proces kopiowania | Elektrostatyczny LED, monochromoatyczny |
| System tonera | Toner polimeryzowany |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.) | Do 24 cpm |
| Prędkość w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.) | Do 13 cpm |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.) | 6 sek. |
| Czas nagrzewania (sek.) | Średnio 20 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 99 |
| Format oryginału | Maks. A4 |
| Skalowanie | 25 - 400% w kroku co 1% |
| Funkcje kopiowania | Ustawianie kontrastu Funkcja łączenia 2w1 Sortowanie elektroniczne Automatyczny wybór kasety |
| Specyfikacja drukarki | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Prędkość CPU kontrolera | 400 MHz |
| Język opisu strony | GDI, PCL5e / XL, XPS, Postscript 3 (opcja), PDF Direct Printing (opcja) |
| Systemy operacyjne |
Windows 2000 / XP 32 / XP 64 Windows VISTA 32 / 64 Windows 7 32 / 64 Windows Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Macintosh OSX (10.2/10.3/10.4/10.5) Unix / Linux (RedHat, SUSE, Fedora) Citrix SAP, AS/400 |
| Czcionki drukarki |
80x PCL Latin 136x PostScript 3 Emulation Latin (opcjonalnie) 32x Barcode (opcjonalnie) |
| Funkcje drukowania | Bezpośrednie drukowanie XPS, PDF (opcjonalnie)bezpieczne drukowanie, znaki wodne, wiele stron na arkusz,broszury, sortowanie. |
| Specyfikacja skanera | |
| Prędkość skanowania w czerni (skan./min.) | Kolor: Do 20 ppm (A4) Mono: Do 30 ppm (A4) |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | TWAINSkanowanie do skrzynki e-mailSkanowanie do FTPSkanowanie do SMBSkanowanie do skrzynki użytkownikaSkanowanie do urządzenia USB |
| Formaty plików | JPEG, TIFF, PDF, szyfrowany PDF |
| Miejsca docelowe skanowania | Up to 2.000 (single + group), LDAP support |
| Funkcje skanowania | Załącznik e-mail, tekstowy template e-mail, załączanie meta danych |
| Specyfikacja faksu | |
| Standard faksu | Super G3 |
| Transmisja faksu | Analogowy, i-Fax, PC-fax |
| Rozdzielczość faksu (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
| Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
| Prędkość modemu (Kbps) | 33.6 Kbps |
| Miejsca docelowe faksowania | Do 2000 pozycji |
| Funkcje faksowania | Odbiór do pamięci Transmisja opóźniona iFax Bezpieczny odbiór faksów Filtr antyspamowy |
| Specyfikacja systemu | |
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 256 MB |
| Standardowe interfejsy | 10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
| Rodzaje ramek | Ethernet II |
| Automatyczny podajnik dokumentów |
Do 80 oryginałów A5 - A4 35-128g/m² |
| Rozmiar papieru |
A6 - A4 Indywidualne rozmiary |
| Gramatura papieru (g/m²) | 60-120 g/m² |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 550 arkuszy, Maks.: 1,050 arkuszy |
| Standardowe podajniki papieru |
Taca 1: 500 arkuszy, A5 - A4, 60 - 90 g/m² Podajnik ręczny: 50 arkuszy, A6 - A4, 60 - 120 g/m², Indywidualne (97 - 216 x 140 - 356 mm) |
| Automatyczny dupleks (opcja) | A4, 60 - 90 g/m² |
| Pojemność wyjścia (bez finiszerem) | Maks.: 250 arkuszy |
| Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 5000 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 9000 stron |
| Wydajność toneru Black | do 16000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania Black | do 30000 stron |
| Pobór energii | Maks.: 980 W |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 520 x 506 x 446 |
| Waga systemu (kg) | Około 23,9 kg |
| Funkcje systemu | |
| Bezpieczeństwo | Blokowanie portów SSL, HTTPS, szyfrowane PDF Autoryzacja użytkowników Funkcja bezpiecznego drukowania Funkcja bezpiecznego odbioru faksów Filtr antyspamowy |
| Konta użytkowników | Do 200 |
| Aplikacje |
TIFF Maker Coverpage Editor Info Monitor Scan to Printer |









